Winter season
ATTENTION! It is absolutely forbidden to walk on the cross-country trails (the skate bed as well as the classic trails). The lighting in the illuminated ski tracks is on from 06.00 - 22.00.
Name | Status | Comment Illuminated |
---|---|---|
Askespåret - 1 km | Closed | |
Platten 1 - 2,5 km | Closed | |
Skidskyttespåret - 1,3-5,5 km | Open | |
Motionsspåret - 3 km | Open | |
Femman - 5 km | Closed | |
Platten 2 - 5,5 km | Closed | |
Fjället runt - 9 km | Closed | |
Ångerspåret - 7,5 km | Closed | |
Miljöspåret - 7,5 km | Closed | |
Milen - 11 km | Closed | |
Burusjöspåret - 15 km | Closed | |
Slättvålaspåret - 20 km | Closed | |
Hemmeråsen runt - 22 km runt - 22 km | Closed |
Name | Status | Comment |
---|---|---|
A - Nord 6:an 🕘 09.00-18.00
|
Closed | Only open for booked training groups 07-19. |
B - Nordknappen 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
C - Askeliften 🕘 09.00-18.00
|
Closed | |
D - Ugglans rullband 🕘 09.00-18.00
|
Closed | |
E - Björnens rullband 🕘 09.00-18.00
|
Closed | |
F - Parkliften 1 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
G - Parkliften 2 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
H - Väst 6:an 🕘 09.00-18.00
|
Closed | |
I - Tunnelliften 🕘 08.45-15.30
|
Closed | |
J - Västtransporten 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
K - Lämmelns rullband 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
L - Familjeliften 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
M - Talliften 🕘 09.00-18.00
|
Closed | |
N - Sydgondolen 10.00 - 16.00
|
Closed | |
O - Rävens rullband 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
P - Knatteknappen 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
Q - Sydknappen 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
R - Biejjeliften 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
S - Dalsliften 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
T - Ostknappen 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
U - Ost 6:an 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
V - Ost 4:an 🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
X - Chockentransporten |
Closed | |
Y - Toppliften 🕘 09.00-18.00
|
Closed | |
H - Väst 6:an 🕘 09.00-18.00
|
Closed |
When the winds are extremely strong, there are risks associated with being on the mountain. Because we prioritize your safety, we choose not to operate certain lifts during these conditions. In the event of a potential shutdown, there is also a significant risk of passengers on chairlifts becoming severely chilled in the wind if it takes time for the lift to restart or if a lift evacuation is required.
Name | Status | Comment |
---|---|---|
1 - Västbacken | Closed | |
2 - Familjebacken | Closed | |
3 - Askes skidområde | Closed | |
4 - Ostpassagen | Closed | |
5 - Toppbacken | Closed | |
6 - Tunnelbacken | Closed | |
7 - Snowpark red | Closed | |
8 - Snowpark green/blue | Closed | |
9 - Askestigen | Closed | |
10 - Stugbybacken | Closed | |
11 - Störtloppet | Closed | |
12 - Skicenter Syd | Closed | |
13 - Dalarnas längsta | Closed | |
14 - Dalen 1 (natural snow slope) | Closed | |
15 - Dalen 2 (natural snow slope) | Closed | |
16 - Ostbacken | Closed | |
17 - Ostkroken | Closed | |
18 - Lämmeln | Closed | |
19 - Solbacken | Closed | |
20 - Rödingen | Closed | |
21 - Snobbrännan | Closed | |
22 - Djärven | Closed | |
23 - Tävlingsbacken | Closed | |
24 - Chocken (extreme) | Closed | |
25 - Svarten 1 | Closed | Only open for booked training groups |
26 - Svarten 2 | Closed | Only open for booked training groups |
27 - Specialen | Closed | |
28 - Carvingsvängen | Closed | |
29 - Mellanbacken | Closed | |
30 - Palmbacken | Closed | |
31 - Turisten 1 | Closed | |
32 - Turisten 2 | Closed | |
33 - Gröngölingen 1 (natural snow slope) | Closed | |
34 - Gröngölingen 2 (natural snow slope) | Closed | |
35 - Blåbärsslingan | Closed | |
36 - Fäbodsvängen | Closed | |
37 - Ravinen (Ski cross) | Closed | |
38 - Tallbacken (Ski cross) | Closed | |
39 - Glidaren | Closed | |
40 - Gondolsvängen | Closed | |
41 - Pernillabacken | Closed |
0
/410
/256
km6
km0
cm0
cm0
cmSoft
-5
°C12
(16)
m/s S-3
°CName | Status | Comment |
---|---|---|
Akka | Closed | |
Fjället runt | Closed | |
Gränjesleden | Closed | |
Killivippen | Closed | |
Closed | ||
Pappas nya | Closed | |
Roller ski track (no cycling allowed) | Closed | |
Skills Area | Closed | |
Tut tut | Closed | |
Alla kan | Closed | |
Askeleden | Closed | |
Jippi | Closed | |
Lite till | Closed | |
Ner ska du | Closed | |
Norrskogen | Closed | |
Ostkroken | Closed | |
Skaschptröllens rike | Closed | |
Slättvåla runt | Closed | |
Straight Rhythm | Closed | |
Toppleden | Closed | |
Closed | ||
Upp ska du | Closed | |
Voest | Closed | |
Ner ska du röd | Closed | |
Enduroleden | Closed |
Name | Status | Comment |
---|---|---|
Aske's Technical Course | Closed | |
Balance Training | Closed | |
Dropzone - Very Easy | Closed | |
Jumps & Drops | Closed | |
Velodrome | Closed | |
Technical Cource | Closed | |
Dropzone - Easy | Closed | |
Dual Slalom | Closed | |
Jump Line - Easy | Closed | |
Stone Box - Easy | Closed | |
Pump Track, dirt - Easy | Closed | |
Dropzone - Intermediate | Closed | |
Endu rå | Closed | |
Jump Line - Intermediate | Closed | |
Pump Track, Paved - Intermediate | Closed | |
Stone Box - Intermediate | Closed |
Here you can see the slopes, the ski lifts and the Skidstadion at Idre Fjäll in real time.